- Монолитный
ЖК «Петр I»
Адрес | г. Моква, ул. Красноказарменная д. 14А Посмотреть на карте | ||
Застройщик | Мортон |
||
Квартиры | 1-комн., 2-комн., 3-комн., Студии, Свободной планировки Посмотреть планировки | ||
Цены | от 3,6 млн р. |
||
Площадь | от 22,6 до 84,3 м² | ||
Отделка | без отделки | ||
Срок сдачи | с 4 кв 2016 г. по 4 кв 2018 г. | ||
Метро |
|
Цены
Квартиры | Площадь м² | Цена за м² | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,9 — 51,3 | 145 — 150 тыс. р. | 5,3 — 7,5 млн р. |
2-комн. | 48,1 — 68,1 | 135 — 150 тыс. р. | 7,1 — 9,2 млн р. |
3-комн. | 74,5 — 84,3 | 120 — 130 тыс. р. | 9,7 — 10,1 млн р. |
Студии | 22,6 — 28,5 | 150 — 160 тыс. р. | 3,6 — 4,3 млн р. |
Планировки
Характеристики
Тип здания:
Этажность:
до 23
Кол-во корпусов:
6
Площадь квартир (м²):
от 22,6 до 84,3
Гараж/Парковка:
Подземная парковка.
Срок сдачи:
с 4 кв 2016 г.
по 4 кв 2018 г.
по 4 кв 2018 г.
Серия здания:
- Индивидуальный проект
Высота потолка:
0 м
Кол-во комнат:
1,2,3,Студии,Свободная планировка
Отделка:
Без отделки
Охрана:
Консьерж.
Расположение на карте
Укажите Ваше местоположение на карте, чтобы проложить маршрут до ЖК «Петр I».